Apple iPhone 17 Pro 256GB Głębinowy błękit (Deep Blue) - odnowiony (stan jak nowy - VAT-marża)
SKU: VMIPN17PH1X/PR
Pełny kod produktu: VMIPN17PH1X/PR
EAN: 195950627510
- Faktura VAT-marża
- Przekątna ekranu 6.3"
- Pamięć wbudowana 256 GB
- Kolor obudowy Głębinowy błękit
- Stan baterii Używana, minimum 90%
| Producent | Producent: Apple |
|---|---|
| Model | Model: iPhone 17 Pro |
| Pełny kod produktu | Pełny kod produktu: VMIPN17PH1X/PR |
| Data premiery modelu | Data premiery modelu: Middle 2025 |
| Oferta | Oferta: Super Cena, W zestawie taniej |
| Raty | Raty: Raty 15x0 |
| Faktura | Faktura: VAT-marża |
| Pamięć wbudowana | Pamięć wbudowana: 256 GB |
| Przekątna ekranu | Przekątna ekranu: 6.3" |
| Rozdzielczość ekranu | Rozdzielczość ekranu: 2622 x 1206 |
| Typ ekranu | Typ ekranu: OLED, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch, Dynamic Island, Technologia HDR, Jasność maks. 1000 nitów (typowo), Jasność szczytowa 1600 nitów (HDR), Jasność szczytowa 3000 nitów (w plenerze); Jasność minimalna 1 nit |
| Apple ProMotion | Apple ProMotion: TAK |
| True Tone | True Tone: TAK |
| Seria procesora i rdzenie | Seria procesora i rdzenie: Apple A19 Pro (6-rdzeniowy) |
| Model procesora | Model procesora: Apple A19 Pro |
| Aparat - przód | Aparat - przód: Center Stage 18 MP |
| Zoom optyczny w aparacie | Zoom optyczny w aparacie: 2x zoom optyczny (oddalanie), 8x zoom optyczny (przybliżanie), 16x zoom optyczny (pełny zakres) |
| Zoom cyfrowy w aparacie | Zoom cyfrowy w aparacie: Maks. 40x zoom cyfrowy |
| Aparat - tył | Aparat - tył: Główny Fusion 48 Mpix + 48 Mpix Ultraszerokokątny Fusion + 48 Mpix Teleobiektyw Fusion |
| Style fotograficzne | Style fotograficzne: TAK (udoskonalone) |
| Fotografia makro | Fotografia makro: TAK (48 MP) |
| Obsługa formatu Apple ProRAW | Obsługa formatu Apple ProRAW: TAK |
| Bezpieczne uwierzytelnianie | Bezpieczne uwierzytelnianie: Face ID |
| Przycisk czynności | Przycisk czynności: TAK |
| Funkcje przycisku czynności | Funkcje przycisku czynności: Tryb cichy, Tryb skupienia, Aparat, Inteligencja wizualna, Latarka, Notatka głosowa, Rozpoznawanie muzyki, Tłumacz, Lupa, Narzędzia z Centrum sterowania, Skrót lub Dostępność |
| Sterowanie aparatem | Sterowanie aparatem: TAK |
| Funkcje sterowania aparatem | Funkcje sterowania aparatem: Ekspozycja, Głębia, Zoom, Aparaty, Style, Ton |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: iOS |
| Wersja systemu operacyjnego | Wersja systemu operacyjnego: iOS 26 lub nowszy |
| Nagrywanie wideo | Nagrywanie wideo: Nagrywanie wideo Dolby Vision 4K przy 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s, 60 kl./s, 100 kl./s(Fusion) lub 120 kl./s(Fusion), Tryb Filmowe w jakości do 4K Dolby Vision przy 30 kl./s, Nagrywanie makro (w zwolnionym tempie i poklatkowego) |
| Zoom wideo | Zoom wideo: Maks. 15x zoom cyfrowy |
| Odtwarzanie wideo | Odtwarzanie wideo: Do 31 godzin, Obsługa formatu HEVC, H.264, AV1 i ProRes, HDR z Dolby Vision, HDR10+/HDR10 i HLG |
| Transmisja danych | Transmisja danych: 5G, LTE |
| Dual Sim | Dual Sim: Tak (obsługa nanoSIM i eSIM lub dwóch kart eSIM) |
| Złącza | Złącza: 1 x USB-C, 1 x Tacka na kartę nano-SIM |
| Ładowanie bezprzewodowe | Ładowanie bezprzewodowe: TAK |
| Szybkie ładowanie | Szybkie ładowanie: Możliwość szybkiego ładowania do 50procent w 20 minut zasilaczem o mocy 40W lub wyższej |
| Ładowanie i rozbudowa | Ładowanie i rozbudowa : Złącze USB-C obsługujące Ładowanie, DisplayPort, USB 3 (do 10 Gb/s) |
| System nawigacji satelitarnej | System nawigacji satelitarnej: GPS o podwójnej częstotliwości, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Bateria | Bateria: Litowo-jonowa |
| Dźwięk | Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane mikrofony |
| Odtwarzanie muzyki | Odtwarzanie muzyki: Obsługa formatu Dolby Atmos, Odtwarzanie dźwięku przestrzennego |
| Dołączone oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie: Wbudowane aplikacje systemu iOS |
| Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje: Face ID, Skaner LiDAR, Barometr, Żyroskop z szerokim zakresem dynamicznym, Akcelerometr dużych przyspieszeń, Czujnik zbliżeniowy, Podwójne czujniki oświetlenia zewnętrznego, Ładowanie bezprzewodowe do 25W |
| Materiał wykonania | Materiał wykonania: Aluminium i warstwy Ceramic Shield |
| Kolor obudowy | Kolor obudowy: Głębinowy błękit |
| Klasa energetyczna | Klasa energetyczna: A |
| Zawartość zestawu | Zawartość zestawu: iPhone 17 Pro |
| Szerokość | Szerokość: 7.19 cm |
| Grubość | Grubość: 0.87 cm |
| Wysokość | Wysokość: 15 cm |
| Waga | Waga: 0.204000 |
| Znak zgodności | Znak zgodności: CE |
| Informacje o bezpieczeństwie | Informacje o bezpieczeństwie: Pobierz |
| Data Act | Data Act: Pobierz |
| Stan wizualny | Stan wizualny: Jak nowy |
| Stan baterii | Stan baterii: Używana, minimum 90% |
| Opakowanie (pudełko) | Opakowanie (pudełko): Zastępcze |
| Klasyfikacja produktu | Klasyfikacja produktu: VAT-marża |
| EAN | EAN: 195950627510 |
| Gwarancja | Gwarancja: 24 miesiące rękojmi sprzedawcy |
| Aktywacja | Aktywacja: Aktywowany |
Ile wynosi czas pracy baterii w iPhone 17 Pro?
Apple deklaruje do 33 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. W codziennym użytkowaniu iPhone 17 Pro spokojnie wytrzymuje cały dzień, a wielu użytkowników raportuje półtorej do dwóch dób. To wyraźna poprawa względem poprzednich generacji modeli Pro.
Czym różni się iPhone 17 Pro od iPhone 17 Pro Max?
Oba modele mają identyczny system aparatów 48MP i chip A19 Pro. Pro Max różni się większym ekranem i większą baterią z dłuższym czasem pracy. iPhone 17 Pro ma ekran 6,3 cala i waży 206 g, co czyni go wygodniejszym do codziennego noszenia.
Czy aparat w iPhone 17 Pro ma zoom optyczny?
Tak, iPhone 17 Pro ma teleobiektyw z zoomem optycznym 4x (100mm) i zoomem optycznej jakości 8x (200mm). Łączny zakres zoomu optycznej jakości wynosi 16x. Obsługuje też zoom cyfrowy do 40x i nagrywanie wideo ProRes RAW.



















