Apple iPad Air 11" M4 512GB Wi-Fi + Cellular (5G) Fioletowy (Purple)
Status produktu: Przedsprzedaż
Kod producenta: MH7L4HC/A
EAN: 195950813173
Kod dostawcy: MH7L4HC/A
- Przekątna ekranu 11"
- Pamięć wbudowana 512 GB
- Transmisja danych Wi-Fi + Cellular (5G)
- Kolor obudowy Fioletowy
Specyfikacja
| Producent | Producent: Apple |
|---|---|
| Model | Model: iPad Air 11 M4 |
| Kod producenta | Kod producenta: MH7L4HC/A |
| EAN | EAN: 195950813173 |
| Kod dostawcy | Kod dostawcy: MH7L4HC/A |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy gwarancji producenta |
| Data premiery modelu | Data premiery modelu: Early 2026 |
| Transmisja danych | Transmisja danych: Wi-Fi + Cellular (5G) |
| Pamięć wbudowana | Pamięć wbudowana: 512 GB |
| Przekątna ekranu | Przekątna ekranu: 11" |
| Rozdzielczość ekranu | Rozdzielczość ekranu: 2360 x 1640 |
| Szkło wyświetlacza | Szkło wyświetlacza: Szkło standardowe |
| Powłoka ekranu | Powłoka ekranu: Oleofobowa odporna na odciski palców, antyodblaskowa, pełna laminacja |
| Typ ekranu | Typ ekranu: Liquid Retina, Multi‑Touch z podświetleniem LED, w technologii IPS |
| Jasność ekranu | Jasność ekranu: 500 nitów |
| True Tone | True Tone: TAK |
| Apple ProMotion | Apple ProMotion: NIE |
| Seria procesora i rdzenie | Seria procesora i rdzenie: Apple M4 (8-rdzeniowy CPU + 9-rdzeniowy GPU) |
| Model procesora | Model procesora: Apple M4 (8-rdzeniowy procesor CPU + 9-rdzeniowy procesor GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine) |
| Sprzętowa akceleracja ray tracingu | Sprzętowa akceleracja ray tracingu: TAK |
| Silnik multimedialny | Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi 8K H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW, Silnik dekodowania wideo, Silnik kodowania wideo, Silnik kodujący i dekodujący format ProRes, Dekoder AV1 |
| Pamięć RAM | Pamięć RAM: 12 GB |
| Aparat - przód | Aparat - przód: 12.0 Mpix |
| Aparat - tył | Aparat - tył: 12.0 Mpix |
| Aparat ultraszerokokątny | Aparat ultraszerokokątny: NIE |
| Zoom cyfrowy w aparacie | Zoom cyfrowy w aparacie: Maks. 5x zoom cyfrowy |
| Nagrywanie wideo | Nagrywanie wideo: Nagrywanie wideo 4K z częstością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s |
| Obsługa wyświetlaczy | Obsługa wyświetlaczy: Obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz |
| Bezpieczne uwierzytelnianie | Bezpieczne uwierzytelnianie: Touch ID |
| Złącza | Złącza: 1 x USB-C, 1 x Smart Connector, 1 x Złącze magnetyczne |
| Łączność | Łączność: Bluetooth 6 |
| Dźwięk | Dźwięk: Głośniki stereo do słuchania w układzie poziomym, Wbudowane dwa mikrofony |
| Bateria | Bateria: Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | Pojemność baterii: 28,93 Wh |
| Szacunkowy czas pracy na baterii | Szacunkowy czas pracy na baterii: do 10h |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: iPadOS |
| Wersja systemu operacyjnego | Wersja systemu operacyjnego: iPadOS 26 lub nowszy |
| Dołączone oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie: Wbudowane aplikacje systemu iPadOS |
| Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje: Touch ID. Żyroskop trójosiowy, Akcelometr, Barometr, Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Obsługa Apple Pencil |
| Kolor obudowy | Kolor obudowy: Fioletowy |
| Materiał wykonania | Materiał wykonania: Aluminium |
| Klasa energetyczna | Klasa energetyczna: G |
| Zawartość zestawu | Zawartość zestawu: 11-calowy iPad Air, Przewód USB-C do ładowania (1 m) |
| Szerokość | Szerokość: 17.85 cm |
| Grubość | Grubość: 0.61 cm |
| Wysokość | Wysokość: 24.76 cm |
| Waga | Waga: 0.465000 |
| Znak zgodności | Znak zgodności: CE |
| Informacje o bezpieczeństwie | Informacje o bezpieczeństwie: Pobierz |
Opinie o produkcie Apple iPad Air 11" M4 512GB Wi-Fi + Cellular (5G) Fioletowy (Purple)
Opcje finansowania
Lantre Trade In





