Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU + 8-core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Północ (Midnight)
Kod producenta: MC7X4ZE/A
EAN: 195949900570
- Ekran 13,6" (2560 x 1664)
- Seria procesora i rdzenie Apple M2 (8-rdzeniowy CPU + 8‑rdzeniowy GPU)
- Pamięć RAM 16 GB
- Pojemność dysku 256 GB
- Model karty graficznej Apple M2 (8-rdzeniowy GPU)
- Kolor obudowy Północ
| Producent | Producent: Apple |
|---|---|
| Model | Model: MacBook Air M2 |
| Kod producenta | Kod producenta: MC7X4ZE/A |
| EAN | EAN: 195949900570 |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy gwarancji producenta |
| Data premiery modelu | Data premiery modelu: Middle 2022 |
| Oferta | Oferta: Mac Buy and Try, W zestawie taniej |
| Ekran | Ekran: 13,6" (2560 x 1664) |
| Szkło wyświetlacza | Szkło wyświetlacza: Szkło standardowe |
| Typ ekranu | Typ ekranu: Liquid Retina |
| Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość odświeżania: 50 - 60 Hz |
| Jasność ekranu | Jasność ekranu: 500 nitów |
| True Tone | True Tone: TAK |
| Apple ProMotion | Apple ProMotion: NIE |
| Rodzaj procesora | Rodzaj procesora: Apple M2 |
| Seria procesora i rdzenie | Seria procesora i rdzenie: Apple M2 (8-rdzeniowy CPU + 8‑rdzeniowy GPU) |
| Model procesora | Model procesora: Apple M2 (8 rdzeniowy procesor CPU + 8 rdzeniowy procesor GPU + 16 rdzeniowy procesor Neural Engine) |
| Silnik multimedialny | Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW, Silnik dekodowania wideo, Silnik kodowania wideo, Silnik kodujący i dekodujący format ProRes |
| Pamięć RAM | Pamięć RAM: 16 GB |
| Typ pamięci | Typ pamięci: Zunifikowana |
| Przepustowość pamięci | Przepustowość pamięci: 100 GB/s |
| Pojemność dysku | Pojemność dysku: 256 GB |
| Technologia dysku | Technologia dysku: SSD |
| Producent karty graficznej | Producent karty graficznej: Apple |
| Seria karty graficznej | Seria karty graficznej: Apple M2 |
| Model karty graficznej | Model karty graficznej: Apple M2 (8-rdzeniowy GPU) |
| Rodzaje wejść / wyjść | Rodzaje wejść / wyjść: 2 x Thunderbolt (USB 4), 1 x Gniazdo słuchawkowe, 1 x MagSafe 3 |
| Dźwięk | Dźwięk: System czterech głośników, Układ trzech mikrofonów |
| Moduł Bluetooth | Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.0 |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci: NIE |
| Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN | Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Kamera internetowa | Kamera internetowa: FaceTime HD 1080p |
| Bateria | Bateria: Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | Pojemność baterii: 52,6 Wh |
| Szacunkowy czas pracy na baterii | Szacunkowy czas pracy na baterii: do 18h |
| Szybkie ładowanie | Szybkie ładowanie: Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 70W |
| Ładowanie i rozbudowa | Ładowanie i rozbudowa : Port MagSafe 3 do ładowania; Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; Dwa porty Thunderbolt/USB 4 obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40Gb/s), USB 4 (do 40Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (Do 10Gb/s) |
| Klawiatura numeryczna | Klawiatura numeryczna: NIE |
| Podświetlana klawiatura | Podświetlana klawiatura: TAK |
| Touch ID | Touch ID: TAK |
| Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje: Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Ekran Liquid Retina z technologią True Tone |
| Układ klawiatury | Układ klawiatury: ISO - Angielski PL |
| Zasilacz | Zasilacz: Zasilacz USB‑C o mocy 30 W |
| Materiał wykonania | Materiał wykonania: Aluminium |
| Kolor obudowy | Kolor obudowy: Północ |
| Zawartość zestawu | Zawartość zestawu: Macbook Air, Zasilacz USB-C, Przewód USB-C na MagSafe do ładowania (2m) |
| Szerokość | Szerokość: 30.41 cm |
| Wysokość | Wysokość: 1.13 cm |
| Głębokość | Głębokość: 21.5 cm |
| Waga | Waga: 1.000000 |
| Znak zgodności | Znak zgodności: CE |
| Informacje o bezpieczeństwie | Informacje o bezpieczeństwie: Pobierz |
Czy dysk 256 GB w MacBooku Air M2 jest zbyt wolny?
To jeden z najbardziej znanych problemów tego modelu. Bazowy dysk 256 GB używa tylko jednego układu NAND, co skutkuje niższymi prędkościami odczytu i zapisu w porównaniu z pojemniejszymi wariantami. W codziennym użytkowaniu różnica jest minimalna, ale przy dużych transferach plików lub intensywnym korzystaniu z pamięci może być odczuwalna. Warto rozważyć od razu konfigurację z dyskiem 512 GB.
Czy warto dopłacić do MacBooka Air M3 zamiast M2?
Tak, jeśli ceny są zbliżone. M3 oferuje szybszy czip, Wi-Fi 6E, obsługę dwóch zewnętrznych monitorów przy zamkniętej klapie i bazowo 16 GB RAM. Jeśli M2 jest dostępny w wyraźnie niższej cenie i budżet jest ograniczony, nadal pozostaje rozsądnym wyborem do codziennych zadań.
Czy MacBook Air M2 nadal warto kupić?
Tak, ale tylko przy znacząco niższej cenie niż M3 lub M4. MacBook Air M2 pozostaje wydajnym laptopem do codziennych zadań, ale ma starszy czip, Wi-Fi 6 zamiast Wi-Fi 6E i bazowo 8 GB RAM. Jeśli różnica cenowa względem M3 jest niewielka, warto dopłacić do nowszego modelu.

















